p } ?>
近日,FIBA更新了巴黎奥运会后世界男篮排名情况,在160个国家和地区当中,美国男篮以838.8分高居榜首;我国排名下降1位来到世界排名第30位,排名亚洲地区第6名;日本男篮在奥运会上的表现使得其排名上升了5名,排在世界第21位,排名亚洲地区第2名。
世界排名情况(前30名):
排名 | 国家 | 积分 | 名次变化 |
1 | 美国 | 838.8 | - |
2 | 塞尔维亚 | 758.9 | +2 |
3 | 德国 | 755.3 | - |
4 | 法国 | 753.0 | +5 |
5 | 加拿大 | 747.8 | +2 |
6 | 西班牙 | 746.7 | -4 |
7 | 澳大利亚 | 732.5 | -2 |
8 | 阿根廷 | 731.1 | - |
9 | 拉脱维亚 | 711.4 | -3 |
10 | 立陶宛 | 698.9 | - |
11 | 斯洛文尼亚 | 674.5 | - |
12 | 巴西 | 673.7 | - |
13 | 希腊 | 657.9 | +1 |
14 | 意大利 | 640.1 | -1 |
15 | 波多黎各 | 610.4 | +1 |
16 | 波兰 | 599.8 | -1 |
17 | 黑山 | 599.0 | - |
18 | 多米尼加 | 548.3 | +1 |
19 | 捷克 | 544.2 | -1 |
20 | 芬兰 | 542.0 | - |
21 | 日本 | 532.3 | +5 |
22 | 新西兰 | 487.3 | -1 |
23 | 南苏丹 | 481.0 | +11 |
24 | 格鲁吉亚 | 468.3 | -1 |
25 | 委内瑞拉 | 462.0 evo视讯真人 | -3 |
26 | 墨西哥 | 433.9 | -1 |
27 | 土耳其 | 429.0 | -3 |
28 | 伊朗 | 419.7 | -1 |
29 | 黎巴嫩 | 409.2 | -1 |
30 | 中国 | 397.2 | -1 |
亚洲地区排名情况(前10名):
亚洲排名 | 国家 | 积分 | 世界排名 |
1 | 澳大利亚 | 732.5 | 7 |
2 | 日本 | 532.3 | 21 |
3 | 新西兰 | 487.3 | 22 |
4 | 伊朗 | 419.7 | 28 |
5 | 黎巴嫩 | 409.2 | 29 |
6 | 中国 | 397.2 | 30 |
7 | 菲律宾 | 378.8 | 34 |
8 | 约旦 | 375.1 | 35 |
9 | 韩国 | 234.7 | 53 |
10 | 沙特阿拉伯 | 158.1 | 66 |
电话:13594780254
联系人:周经理
邮箱:suaveundefined
网址:https://www.jsqwfl.com
地址:淮南市勉酷城224号